
Diluents come in a variety of fills: 30 mL and 100 mL vials are overfilled to ensure that their labeled amount can be withdrawn. All GREER® diluents (Normal, Buffered, HSA, and 10% Glycerin Saline) contain 0.4% phenol preservative. Two neck sizes give a choice of stopper diameter. The second number after the vial size is the outer diameter of the top of the vial in millimeters.
Also called Phenolated Saline. Water for injection (WFI) with 0.9% NaCl.
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SD2507007 | 2.0 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SD2507001 | 2.0 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SD2507010 | 4.0 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SD2507041 | 4.0 mL | 5-13 | Red | 25 |
| SD2507042 | 4.0 mL | 5-13 | Blue | 25 |
| SD2507043 | 4.0 mL | 5-13 | Green | 25 |
| SD2507044 | 4.0 mL | 5-13 | Yellow | 25 |
| SD2507045 | 4.0 mL | 5-13 | Pink | 25 |
| SD2507046 | 4.0 mL | 5-13 | Purple | 25 |
| SD2507047 | 4.0 mL | 5-13 | Orange | 25 |
| SD2507020 | 4.5 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SD2507031 | 4.5 mL | 5-13 | Red | 25 |
| SD2507032 | 4.5 mL | 5-13 | Blue | 25 |
| SD2507033 | 4.5 mL | 5-13 | Green | 25 |
| SD2507034 | 4.5 mL | 5-13 | Yellow | 25 |
| SD2507035 | 4.5 mL | 5-13 | Pink | 25 |
| SD2507036 | 4.5 mL | 5-13 | Purple | 25 |
| SD2507028 | 4.0 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SD2507024 | 4.0 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SD2507027 | 4.0 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SD2507025 | 4.0 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SD2507136 | 4.0 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SD2507038 | 4.0 mL | 5-20 | Pink | 25 |
| SD2507039 | 4.0 mL | 5-20 | Purple | 25 |
| SD2507037 | 4.0 mL | 5-20 | Orange | 25 |
| SD2507030 | 4.5 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SD2507040 | 4.5 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SD2507060 | 4.5 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SD2507050 | 4.5 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SD2507137 | 4.5 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SD2507075 | 8.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SD2507131 | 8.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SD2507080 | 9.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SD2507090 | 9.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SD2507100 | 9.0 mL | 10-20 | Red | 25 |
| SD2507120 | 9.0 mL | 10-20 | Blue | 25 |
| SD2507110 | 9.0 mL | 10-20 | Green | 25 |
| SD2507138 | 9.0 mL | 10-20 | Yellow | 25 |
| SD1007139 | 24 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SD1007140 | 30 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SD07143 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |
Normal Saline with 0.03% Human Serum Albumin added to enhance the stability of very dilute extracts.
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SH2507260 | 1.8 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SH2507291 | 4.0 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SH2507292 | 4.0 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SH2507294 | 4.0 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SH2507293 | 4.0 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SH2507362 | 4.0 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SH2507300 | 4.5 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SH2507310 | 4.5 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SH2507330 | 4.5 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SH2507320 | 4.5 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SH2507283 | 4.5 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SH2507290 | 4.5 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SH2507301 | 4.5 mL | 5-13 | Red | 25 |
| SH2507302 | 4.5 mL | 5-13 | Blue | 25 |
| SH2507303 | 4.5 mL | 5-13 | Green | 25 |
| SH2507304 | 4.5 mL | 5-13 | Yellow | 25 |
| SH2507345 | 8.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SH2507350 | 9.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SH2507360 | 9.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SH2507361 | 9.0 mL | 10-20 | Red | 25 |
| SH2507359 | 9.0 mL | 10-20 | Blue | 25 |
| SH2507363 | 9.0 mL | 10-20 | Green | 25 |
| SH2507364 | 9.0 mL | 10-20 | Yellow | 25 |
| SH1007371 | 27 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SH1007370 | 30 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SH07380 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |
If a lot of Human Serum Albumin (HSA) contained in this product is recalled by the manufacturer for any reason, Greer hereby states our limit of liability to that of replacing the unused vials within the carton, and any unopened cartons of HSA diluent affected by the recall.
50% Glycerin-Saline is often used to enhance the stability of extracts.
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SA5007212 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |
Normal Saline with 10% glycerin, often used as an alternative to HSA to enhance the stability of very dilute extracts. (Not recommended for intradermal testing.)
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SG2507183 | 4.0 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SG2507208 | 4.5 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SG2507174 | 4.5 mL | 5-13 | Red | 25 |
| SG2507175 | 4.5 mL | 5-13 | Blue | 25 |
| SG2507176 | 4.5 mL | 5-13 | Green | 25 |
| SG2507177 | 4.5 mL | 5-13 | Yellow | 25 |
| SG2507209 | 4.0 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SG2507207 | 4.0 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SG2507198 | 4.0 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SG2507197 | 4.0 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SG2507229 | 4.0 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SG2507236 | 4.0 mL | 5-20 | Pink | 25 |
| SG2507237 | 4.0 mL | 5-20 | Purple | 25 |
| SG2507238 | 4.0 mL | 5-20 | Orange | 25 |
| SG2507200 | 4.5 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SG2507201 | 4.5 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SG2507203 | 4.5 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SG2507202 | 4.5 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SG2507230 | 4.5 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SG2507211 | 8.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SG2507181 | 8.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SG2057228 | 9.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SG2507221 | 9.0 mL | 10-13 | Red | 25 |
| SG2507222 | 9.0 mL | 10-13 | Blue | 25 |
| SG2507223 | 9.0 mL | 10-13 | Green | 25 |
| SG2507224 | 9.0 mL | 10-13 | Yellow | 25 |
| SG2507191 | 9.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SG2507192 | 9.0 mL | 10-20 | Red | 25 |
| SG2507194 | 9.0 mL | 10-20 | Blue | 25 |
| SG2507193 | 9.0 mL | 10-20 | Green | 25 |
| SG2507231 | 9.0 mL | 10-20 | Yellow | 25 |
| SG1007210 | 30 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SG07213 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |
Used to control the pH of diluted extracts. Contains sodium and potassium phosphates with 0.5% NaCl for isotonicity, in water for injection (WFI).
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SB2507145 | 4.5 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SB2507146 | 4.5 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SB2507147 | 4.5 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SB2507148 | 4.5 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SB2507149 | 4.5 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SB2507156 | 9.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SB07150 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |