Sterile Empty Vials and Plastic Colored Caps

Sterile Empty Vials
Manufactured by GREER® in a wide range of convenient sizes.
| Item # | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
| SE2508020 | 2-13 | Silver | 25 |
| SE2508030 | 5-13 | Silver | 25 |
| SE2508031 | 5-13 | Red | 25 |
| SE2508032 | 5-13 | Blue | 25 |
| SE2508033 | 5-13 | Green | 25 |
| SE2508034 | 5-13 | Yellow | 25 |
| SE2508040 | 5-20 | Silver | 25 |
| SE2508050 | 5-20 | Red | 25 |
| SE2508060 | 5-20 | Green | 25 |
| SE2508070 | 5-20 | Blue | 25 |
| SE2508081 | 5-20 | Orange | 25 |
| SE2508082 | 5-20 | Pink | 25 |
| SE2508083 | 5-20 | Purple | 25 |
| SE2508084 | 5-20 | Yellow | 25 |
| SE2508090 | 10-13 | Silver | 25 |
| SE2508091 | 10-13 | Red | 25 |
| SE2508092 | 10-13 | Blue | 25 |
| SE2508093 | 10-13 | Green | 25 |
| SE2508094 | 10-13 | Yellow | 25 |
| SE2508100 | 10-20 | Silver | 25 |
| SE2508110 | 10-20 | Red | 25 |
| SE2508120 | 10-20 | Green | 25 |
| SE2508130 | 10-20 | Blue | 25 |
| SE2508150 | 10-20 | Yellow | 25 |
| SE1008150 | 30-20 | Silver | 10 |
| SE08155 | 50-20 | Silver | 12 |
| SE08160 | 100-20 | Silver | 12 |
Plastic Colored Caps
Snap-on color-coded caps can be used to differentiate strengths of treatment extracts.
| 13 mm Item # | Cap Color | Qty/Pack |
| PCYEL13 | Yellow | 25 |
| PCORG13 | Orange | 25 |
| PCRED13 | Red | 25 |
| PCGRN13 | Green | 25 |
| PCPNK13 | Pink | 25 |
| PCPUR13 | Purple | 25 |
| PCBLU13 | Blue | 25 |
| 20 mm Item # | Cap Color | Qty/Pack |
| PCYEL20 | Yellow | 25 |
| PCORG20 | Orange | 25 |
| PCRED20 | Red | 25 |
| PCGRN20 | Green | 25 |
| PCWHT20 | White | 25 |
| PCPNK20 | Pink | 25 |
| PCPUR20 | Purple | 25 |
| PCBLU20 | Blue | 25 |
Dropper Vials
| Item # | Description | Qty/Pack |
| 5NSEVA | Nonsterile 5 mL vial with dropper cap, screw thread Type 1 glass | 25 |
| 10NSEV | Nonsterile 10 mL vial with dropper cap, screw thread Type 1 glass | 25 |