|
| Item # | |
|---|---|
| F48 | Apple Malus pumila |
| F49 | Apricot Prunus armeniaca |
| F55 | Banana Musa paradisiaca var. paradisiaca |
| F56 | Barley Hordeum vulgare |
| F59 | Bean, Lima Phaseolus lunatus |
| F295 | Bean, Navy Phaseolus vulgaris |
| F61 | Bean, Pinto Phaseolus sp. |
| F62 | Bean, Red Kidney Phaseolus sp. |
| F63 | Bean, String/Green Phaseolus vulgaris |
| F69 | Blackberry Rubus allegheniensis |
| F70 | Blueberry Vaccinium spp. |
| F73 | Broccoli Brassica oleracea var. botrytis |
| F75 | Buckwheat Fagopyrum esculentum |
| F76 | Cabbage Brassica oleracea var. capitata |
| F93 | Cacao Bean/Chocolate Bean Theobroma cacoa |
| F79 | Cantaloupe Cucumis melo |
| F82 | Carrot Daucus carota |
| F87 | Cauliflower Brassica oleracea var. botrytis |
| F88 | Celery Apium graveolens var. dulce |
| F90 | Cherry Prunus sp. |
| F95 | Cinnamon Cinnamomum verum |
| F99 | Coffee Coffea arabica |
| F102 | Corn Zea mays |
| F108 | Cranberry Vaccinium macrocarpon |
| F109 | Cucumber Cucumis sativus |
| F121 | Garlic Allium sativum |
| F122 | Ginger Zingiber officinale |
| F125 | Grape Vitis sp. |
| F128 | Grapefruit Citrus x paradisi |
| F132 | Hops Humulus lupulus |
| F139 | Lemon Citrus limon |
| F142 | Lettuce Lactuca sativa |
| F148 | Malt Hordeum vulgare |
| F150 | Mushroom Agaricus campestris (bisporus) |
| F297 | Mustard Brassica sp. |
| F153 | Nutmeg Myristica fragrans |
| F154 | Oat Avena sativa |
| F156 | Olive, Green Olea europaea |
| F158 | Onion Allium cepa var. cepa |
| F159 | Orange Citrus sinensis |
| F167 | Pea, Black-eyed Vigna unguiculata |
| F169 | Pea, Green (English) Pisum sativum |
| F170 | Peach Prunus persica |
| F171 | Peanut Arachis hypogaea |
| F172 | Pear Pyrus communis |
| F175 | Pepper, Black Piper nigrum |
| F177 | Pepper, Green Capsicum annuum var. annuum |
| F181 | Pineapple Ananas comosus |
| F190 | Potato, Sweet Ipomoea batatas |
| F191 | Potato, White Solanum tuberosum |
| F198 | Raspberry Rubus idaeus var. idaeus |
| F200 | Rice Oryza sativa |
| F204 | Rye Secale cereale |
| F208 | Sesame Seed Sesamum orientale (indicum) |
| F209 | Soybean Glycine max |
| F211 | Spinach Spinacia oleracea |
| F212 | Squash, Yellow Cucurbita pepo var. melopepo |
| F216 | Strawberry Fragaria spp. |
| F225 | Tomato Solanum lycoperscium var. lycopersicum |
| F227 | Turnip Brassica rapa var. rapa |
| F228 | Vanilla Bean Vanilla planifolia |
| F232 | Watermelon Citrullus lanatus var. lanatus |
| F235 | Wheat, Whole Triticum aestivum |
| Item # | |
|---|---|
| F4 | Bass, Black Micropterus spp. |
| F8 | Catfish Ictalurus spp. |
| F10 | Clam Mercenaria spp. |
| F11 | Codfish Gadus spp. |
| F12 | Crab Callinectes spp. |
| F16 | Flounder Platichthys spp. |
| F18 | Halibut Pleuronctidae |
| F20 | Lobster Homarus americanus |
| F21 | Mackerel Scomberomoros spp. |
| F23 | Oyster Crassostrea spp. |
| F24 | Perch Scorpaenidae |
| F30 | Salmon Salmo salar |
| F19 | Sardine Clupeiformes |
| F32 | Scallop Pecten spp. |
| F34 | Shrimp Penacidae |
| F40 | Trout, Lake Oncorhynchus mykiss |
| F41 | Tuna Fish Thunnus spp. |
| Item # | |
|---|---|
| F241 | Beef Bos taurus |
| F251 | Lamb Ovis aries |
| F258 | Pork Sus scrofa |
| Item # | |
|---|---|
| F265 | Chicken Meat Gallus gallus |
| F266 | Duck Anas spp. |
| F272 | Egg White, Chicken Gallus gallus |
| F271 | Egg Whole, Chicken Gallus gallus |
| F273 | Egg Yolk, Chicken Gallus gallus |
| F346 | Turkey Meat Meleagris gallopavo |
| Item # | |
|---|---|
| F282 | Casein, Bovine Bos taurus |
| F395 | Milk, Bovine Bos taurus |
| F294 | Milk, Goat Capra hircus |
| Item # | |
|---|---|
| F46 | Almond Prunus dulcis |
| F72 | Brazil Nut Bertholletia excelsa |
| F84 | Cashew Nut Anacardium occidentale |
| F98 | Coconut Cocos nucifera |
| F120 | Filbert/Hazelnut Corylus americana |
| F171 | Peanut Arachis hypogaea |
| F173 | Pecan Carya illinoinensis |
| F183 | Pistachio Pistacia vera |
| F229 | Walnut, Black Juglans nigra |
| F230 | Walnut, English Juglans regia |