|
| Item # | |
|---|---|
| My6 | Acremonium strictum Cephalosporium acremonium |
| My1 | Alternaria alternata Alternaria tenuis |
| My4 | Aspergillus amstelodami Aspergillus glaucus |
| My2 | Aspergillus flavus |
| My3 | Aspergillus fumigatus |
| My35 | Aspergillus nidulans |
| My5 | Aspergillus niger |
| My53 | Aspergillus terreus |
| My105 | Aspergillus versicolor |
| My21 | Aureobasidium pullulans Pullularia pullulans |
| My12 | Bipolaris sorokiniana Drechslera sorokiniana, Helminthosporium sativum |
| My30 | Botrytis cinerea |
| My15 | Candida albicans |
| My8 | Chaetomium globosum |
| My9 | Cladosporium herbarum |
| My13 | Cladosporium sphaerospermum Hormodendrum hordei |
| My45 | Drechslera spicifera Curvularia spicifera |
| My29 | Epicoccum nigrum Epicoccum purpurascens |
| My10 | Epidermophyton floccosum |
| My11 | Fusarium moniliforme |
| My48 | Fusarium solani |
| My63 | Geotrichum candidum Oospora lactis |
| My41 | Gliocladium viride Gliocladium deliquescens |
| My40 | Helminthosporium solani Spondylocladium atrovirens |
| My14 | Microsporum canis Microsporum lanosum |
| My52 | Mucor circinelloides f. circinelloides Mucor mucedo |
| My68 | Mucor circinelloides f. lusitanicus Mucor racemosus |
| My27 | Mucor plumbeus |
| My44 | Mycogone perniciosa |
| My16 | Neurospora intermedia Neurospora sitophila, Monilia sitophila |
| My43 | Nigrospora oryzae |
| My34 | Paecilomyces variotii |
| My86 | Penicillium brevi-compactum |
| My17 | Penicillium camembertii |
| My18 | Penicillium chrysogenum |
| My28 | Penicillium digitatum |
| My85 | Penicillium expansum |
| My19 | Penicillium notatum |
| My42 | Penicillium roquefortii |
| My39 | Phoma betae |
| My76 | Phoma herbarum Phoma pigmentivora |
| My22 | Rhizopus oryzae Rhizopus arrhizus |
| My23 | Rhizopus stolonifer Rhizopus nigricans |
| My49 | Rhodotorula mucilaginosa Rhodotorula rubra var. mucilaginosa |
| My67 | Saccharomyces cerevisiae |
| My88 | Serpula lacrymans Merulius lacrymans |
| My75 | Setosphaeria rostrata Exserohilum rostratum, Helminthosporium halodes |
| My66 | Stemphylium botryosum |
| My33 | Stemphylium solani |
| My24 | Trichoderma harzianum Trichoderma viride |
| My26 | Trichophyton mentagrophytes Trichophyton interdigitale |
| My50 | Trichophyton rubrum |
| My7 | Tricothecium roseum Cephalothecium roseum |
| Item # | |
|---|---|
| S1 | Barley Smut Ustilago nuda |
| S2 | Bermuda Grass Smut Ustilago cynodontis |
| S3 | Corn Smut Ustilago maydis |
| S4 | Johnson Grass Smut Sporisorium cruentum |
| S5 | Oat Smut Ustilago avenae |
| S6 | Wheat Smut Ustilago tritici |