|
| Item # | |
|---|---|
| 231 | Bahia Paspalum notatum |
| 2 | Bermuda Cynodon dactylon |
| 8 | Brome, Smooth Bromus inermis |
| 9 | Canary Phalaris arundinacea |
| 149 | Corn Zea mays |
| 11 | Couch/Quack Elymus repens |
| 15 | Johnson Sorghum halepense |
| 16 | Kentucky Blue Poa pratensis |
| 14 | Meadow Fescue Lolium pratensis |
| 21 | Oat, Cultivated Avena sativa |
| 20 | Orchard Dactylis glomerata |
| 22 | Red Top Agrostis gigantea (alba) |
| 23 | Rye, Cultivated Secale cereale |
| 264 | Rye, Giant Wild Leymus (Elymus) condensatus |
| 25 | Rye, Italian Lolium perenne ssp multiflorum |
| 24 | Rye, Perennial Lolium perenne |
| 27 | Sweet Vernal Anthoxanthum odoratum |
| 28 | Timothy Phleum pratense |
| 29 | Velvet Holcus lanatus |
| 31 | Wheat, Cultivated Triticum aestivum |
| 186 | Wheatgrass, Western Pascopyrum smithii |
| Item # | |
|---|---|
| 202 | Allscale Atriplex polycarpa |
| 293 | Baccharis Baccharis halimifolia |
| 291 | Baccharis Baccharis sarothroides |
| 213 | Burrobrush Hymenoclea salsola |
| 32 | Careless Weed Amaranthus hybridus |
| 33 | Cocklebur Xanthium strumarium (commune) |
| 35 | Dock, Yellow Rumex crispus |
| 184 | Dog Fennel Eupatorium capillifolium |
| 37 | Goldenrod Solidago spp. |
| 40 | Hemp, Western Water Amaranthus tuberculatus (Acnida tamariscina) |
| 212 | Iodine Bush Allenrolfea occidentalis |
| 42 | Kochia/Firebush Kochia scoparia |
| 43 | Lamb's Quarter Chenopodium album |
| 44 | Marsh Elder, Burweed Iva xanthifolia |
| 201 | Marsh Elder, Narrowleaf Iva angustifolia |
| 45 | Marsh Elder, Rough Iva annua (ciliata) |
| 47 | Mugwort, Common Artemisia vulgaris |
| 48 | Mugwort, Darkleaved Artemisia ludoviciana |
| 36 | Nettle Urtica dioica |
| 49 | Palmer's Amaranth Amaranthus palmeri |
| 52 | Pigweed, Redroot/Rough Amaranthus retroflexus |
| 53 | Pigweed, Spiny Amaranthus spinosus |
| 54 | Plantain, English Plantago lanceolata |
| 240 | Quailbrush Atriplex lentiformis |
| 238 | Rabbit Bush Ambrosia deltoidea |
| 272 | Ragweed, Desert Ambrosia dumosa |
| 185 | Ragweed, False Ambrosia acanthicarpa |
| 55 | Ragweed, Giant Ambrosia trifida |
| 56 | Ragweed, Short Ambrosia artemisiifolia |
| 50 | Ragweed, Slender Ambrosia confertiflora |
| 57 | Ragweed, Southern Ambrosia bidentata |
| 58 | Ragweed, Western Ambrosia psilostachya |
| 59 | Russian Thistle Salsola kali (pestifer) |
| 191 | Sage, Pasture Artemisia frigida |
| 61 | Sagebrush, Common Artemisia tridentata |
| 199 | Saltbush, Annual Atriplex wrightii |
| 64 | Sorrel, Red/Sheep Rumex acetosella |
| 206 | Wingscale Atriplex canescens |
| Item # | |
|---|---|
| 172 | Acacia Acacia spp. |
| 523 | Alder, European Alnus glutinosa |
| 217 | Alder, Red Alnus rubra |
| 69 | Alder, Tag Alnus serrulata |
| 438 | Alder, White Alnus rhombifolia |
| 204 | Ash, Arizona Fraxinus velutina |
| 73 | Ash, Oregon Fraxinus latifolia |
| 72 | Ash, Red/Green Fraxinus pennsylvanica |
| 74 | Ash, White Fraxinus americana |
| 75 | Aspen Populus tremuloides |
| 173 | Bayberry Morella cerifera |
| 76 | Beech, American Fagus grandifolia (americana) |
| 207 | Beefwood/Australian Pine Casuarina equisetifolia |
| 81 | Birch, Black/Sweet Betula lenta |
| 527 | Birch, European White Betula pendula |
| 79 | Birch, Red/River Betula nigra |
| 426 | Birch, Spring Betula occidentalis (fontinalis) |
| 80 | Birch, White Betula populifolia |
| 82 | Box Elder Acer negundo |
| 290 | Cedar, Japanese Cryptomeria japonica |
| 83 | Cedar, Mountain Juniperus ashei (sabinoides) |
| 84 | Cedar, Red Juniperus virginiana |
| 242 | Cedar, Salt Tamarix gallica |
| 444 | Cottonwood, Black Populus trichocarpa |
| 87 | Cottonwood, Eastern Populus deltoides |
| 255 | Cottonwood, Fremont Populus fremontii |
| 88 | Cottonwood, Western Populus deltoides ssp. monilifera |
| 244 | Cypress, Arizona Cupressus arizonica |
| 193 | Cypress, Bald Taxodium distichum |
| 241 | Cypress, Italian Cupressus sempervirens |
| 92 | Elm, American Ulmus americana |
| 179 | Elm, Cedar Ulmus crassifolia |
| 93 | Elm, Siberian Ulmus pumila |
| 196 | Eucalyptus Eucalyptus globulus |
| 98 | Hackberry Celtis occidentalis |
| 99 | Hazelnut Corylus americana |
| 97 | Hazelnut, European Corylus avellana |
| 101 | Hickory, Pignut Carya glabra |
| 103 | Hickory, Shagbark Carya ovata |
| 102 | Hickory, Shellbark Carya laciniosa |
| 104 | Hickory, White Carya alba |
| 243 | Juniper, Oneseed Juniperus monosperma |
| 275 | Juniper, Pinchot Juniperus pinchotii |
| 280 | Juniper, Rocky Mountain Juniperus scopulorum |
| 233 | Juniper, Utah Juniperus osteosperma |
| 254 | Juniper, Western Juniperus occidentalis |
| 169 | Locust Blossom, Black Robinia pseudoacacia |
| 257 | Mango Blossom Mangifera indica |
| 108 | Maple, Red Acer rubrum |
| 109 | Maple, Silver Acer saccharinum |
| 110 | Maple, Sugar Acer saccharum |
| 221 | Melaleuca Melaleuca quinquenervia (leucadendron) |
| 111 | Mesquite Prosopis velutina |
| 113 | Mulberry, Paper Broussonetia papyrifera |
| 112 | Mulberry, Red Morus rubra |
| 194 | Mulberry, White Morus alba |
| 256 | Oak, Arizona/Gambel Quercus gambelii |
| 114 | Oak, Black Quercus velutina |
| 115 | Oak, Bur Quercus macrocarpa |
| 284 | Oak, California Black Quercus kelloggii |
| 195 | Oak, California Live Quercus agrifolia |
| 455 | Oak, California White/Valley Quercus lobata |
| 526 | Oak, English Quercus robur |
| 528 | Oak, Holly Quercus ilex |
| 119 | Oak, Post Quercus stellata |
| 120 | Oak, Red Quercus rubra |
| 116 | Oak, Virginia Live Quercus virginiana |
| 198 | Oak, Water Quercus nigra |
| 285 | Oak, Western White/Garry Quercus garryana |
| 122 | Oak, White Quercus alba |
| 123 | Olive Olea europaea |
| 479 | Olive, Russian Elaeagnus angustifolia |
| 247 | Orange Pollen Citrus sinensis |
| 216 | Palm, Queen Arecastrum romanzoffianum (Cocos plumosa) |
| 127 | Pecan Carya illinoensis |
| 292 | Pepper Tree Schinus molle |
| 294 | Pepper Tree/Florida Holly Schinus terebinthifolius |
| 130 | Pine, Eastern White Pinus strobus |
| 132 | Pine, Loblolly Pinus taeda |
| 129 | Pine, Longleaf Pinus palustris |
| 478 | Pine, Ponderosa Pinus ponderosa |
| 171 | Pine, Virginia Pinus virginiana |
| 480 | Pine, Western White Pinus monticola |
| 131 | Pine, Yellow Pinus echinata |
| 177 | Poplar, Lombardy Populus nigra |
| 134 | Poplar, White Populus alba |
| 135 | Privet Ligustrum vulgare |
| 137 | Sweet Gum Liquidambar styraciflua |
| 138 | Sycamore, Eastern Platanus occidentalis |
| 525 | Sycamore, Oriental Platanus orientalis |
| 228 | Sycamore, Western Platanus racemosa |
| 468 | Sycamore/London Plane Platanus hybrida |
| 140 | Walnut, Black Juglans nigra |
| 222 | Walnut, California Black Juglans californica |
| 210 | Walnut, English Juglans regia |
| 483 | Willow, Arroyo Salix lasiolepis |
| 142 | Willow, Black Salix nigra |
| Item # | |
|---|---|
| 145 | Alfalfa Medicago sativa |
| 223 | Castor Bean Ricinus communis |
| 146 | Clover, Red Trifolium pratense |
| 158 | Daisy, Ox-Eye Leucanthemum vulgare |
| 159 | Dandelion Taraxacum officinale |
| 174 | Mustard Brassica spp. |
| 63 | Sugar Beet Beta vulgaris |
| 164 | Sunflower Helianthus annuus |