|

— Item is offered in one or more vial sizes/dilutions unless noted
— Offered in w/v only
(Blank space) — Not offered
*Premium offering
| Item # | Product Name | Testing ID 5 mL | Treatment |
|---|---|---|---|
| M6 | Acremonium strictum Cephalosporium acremonium |
x | x |
| M1 | Alternaria alternata Alternaria tenuis |
x | x |
| M4 | Aspergillus amstelodami Aspergillus glaucus |
x | x |
| M2 | Aspergillus flavus | x | x |
| M3 | Aspergillus fumigatus | x | x |
| M35 | Aspergillus nidulans | x | x |
| M5 | Aspergillus niger | x | x |
| M21 | Aureobasidium pullulans Pullularia pullulans |
x | x |
| M12 | Bipolaris sorokiniana Helminthosporium sativum |
x | x |
| M30 | Botrytis cinerea | x | x |
| M15 | Candida albicans | x | x |
| M8 | Chaetomium globosum | x | x |
| M9 | Cladosporium herbarum | x | x |
| M13 | Cladosporium sphaerospermum Hormodendrum hordei |
x | x |
| M45 | Drechslera spicifera Curvularia spicifera |
x | x |
| M29 | Epicoccum nigrum Epicoccum purpurascens |
x | x |
| M10 | Epidermophyton floccosum | x | x |
| M11 | Fusarium moniliforme | x | x |
| M48 | Fusarium solani | x | x |
| M63 | Geotrichum candidum | x | x |
| M41 | Gliocladium viride* Gliocladium deliquescens |
x | x |
| M40 | Helminthosporium solani Spondylocladium atrovirens |
x | x |
| M52 | Mucor circinelloides f. circinelloides Mucor mucedo |
x | x |
| M68 | Mucor circinelloides f. lusitanicus Mucor racemosus |
x | x |
| M27 | Mucor plumbeus | x | x |
| M16 | Neurospora intermedia Monilia sitophila |
x | x |
| M34 | Paecilomyces variotii | x | x |
| M18 | Penicillium chrysogenum | x | x |
| M28 | Penicillium digitatum* | x | x |
| M19 | Penicillium chrysogenum (notatum) |
x | x |
| M39 | Phoma betae | x | x |
| M22 | Rhizopus oryzae Rhizopus arrhizus |
x | x |
| M23 | Rhizopus stolonifer Rhizopus stolonifer |
x | x |
| M49 | Rhodotorula mucilaginosa Rhodotorula rubra |
x | x |
| M67 | Saccharomyces cerevisiae | x | x |
| M33 | Stemphylium solani | x | x |
| M24 | Trichoderma harzianum* Trichoderma viride |
x | x |
| M26 | Trichophyton mentagrophytes | x | x |
| M50 | Trichophyton rubrum | x | x |
| M7 | Trichothecium roseum Cephalothecium roseum |
x | x |
— Item is offered in one or more vial sizes/dilutions unless noted
— Offered in w/v only
(Blank space) — Not offered
*Premium offering
| Item # | Product Name | Testing ID 5 mL | Treatment |
|---|---|---|---|
| MO1 | Mold Mix #1 M1 Alternaria alternata, M5 Aspergillus niger, M12 Bipolaris sorokiniana, M13 Cladosporium sphaerospermum, M19 Penicillium chrysogenum (notatum) |
x | x |
| MO2 | Mold Mix #2 M21 Aureobasidium pullulans, M45 Drechslera spicifera, M11 Fusarium moniliforme, M27 Mucor plumbeus, M23 Rhizopus stolonifer |
x | x |
| MO3 | Mold Mix #3 M1 Alternaria alternata, M5 Aspergillus niger, M13 Cladosporium sphaerospermum, M19 Penicillium chrysogenum (notatum ) |
x | x |
| MO4 | Aspergillus Mix M4 A. amstelodami, M2 A. flavus, M3 A. fumigatus, M35 A. nidulans, M5 A. niger |
x | x |
| MO464 | Dematiaceae Mix M1 Alternaria alternata, M21 Aureobasidium pullulans, M12 Bipolaris sorokiniana, M9 Cladosporium herbarum, M45 Drechslera spicifera, M40 Helminthosporium solani |
x | |
| MO9 | Fusarium Mix M11 F. moniliforme, M48 F. solani |
x | x |
| MO10 | Monilia Mix M15 Candida albicans, M16 Neurospora intermedia |
x | x |
| MO11 | Mucor Mix M68 M. circinelloides f. lusitanicus, M27 M. plumbeus |
x | x |
| MO5 | Penicillium Mix M17 P. camembertii, M18 P. chrysogenum, M28 P. digitatum, M19 Penicillium chrysogenum (notatum), M42 P. roquefortii |
x | x |
| MO6 | Phycomycetes Mix M68 Mucor circinelloides f. lusitanicus, M23 Rhizopus stolonifer |
x | x |
| MO12 | Rhizopus Mix M22 R. oryzae, M23 R. stolonifer |
x | x |
— Item is offered in one or more vial sizes/dilutions unless noted
— Offered in w/v only
(Blank space) — Not offered
*Premium offering
| Item # | Product Name | Testing ID 5 mL | Treatment |
|---|---|---|---|
| S3 | Corn Smut Ustilago maydis |
x |
— Item is offered in one or more vial sizes/dilutions unless noted
— Offered in w/v only
(Blank space) — Not offered
*Premium offering
| Item # | Product Name | Testing ID 5 mL | Treatment |
|---|---|---|---|
| SO2 | Grain Smut Mix S3 Corn Smut, S1 Loose Barley Smut, S6 Loose Wheat Smut, S5 Oat Smut |
x | |
| SO1 | Grass Smut Mix S2 Bermuda Grass Smut, S4 Johnson Grass Smut |
x |