|

Diluents come in a variety of fills: 30 mL and 100 mL vials are overfilled by 3% to 10% to ensure that their labeled amount can be withdrawn. All GREER® diluents (Normal and Buffered) contain 0.4% phenol preservative. Two neck sizes give a choice of stopper diameter. The second number after the vial size is the outer diameter of the top of the vial in millimeters.
Also called Phenolated Saline. Water for injection (WFI) with 0.9% NaCl.
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SD2507007 | 2.0 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SD2507001 | 2.0 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SD2507010 | 4.0 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SD2507041 | 4.0 mL | 5-13 | Red | 25 |
| SD2507042 | 4.0 mL | 5-13 | Blue | 25 |
| SD2507043 | 4.0 mL | 5-13 | Green | 25 |
| SD2507044 | 4.0 mL | 5-13 | Yellow | 25 |
| SD2507045 | 4.0 mL | 5-13 | Pink | 25 |
| SD2507046 | 4.0 mL | 5-13 | Purple | 25 |
| SD2507047 | 4.0 mL | 5-13 | Orange | 25 |
| SD2507020 | 4.5 mL | 5-13 | Silver | 25 |
| SD2507031 | 4.5 mL | 5-13 | Red | 25 |
| SD2507032 | 4.5 mL | 5-13 | Blue | 25 |
| SD2507033 | 4.5 mL | 5-13 | Green | 25 |
| SD2507034 | 4.5 mL | 5-13 | Yellow | 25 |
| SD2507035 | 4.5 mL | 5-13 | Pink | 25 |
| SD2507036 | 4.5 mL | 5-13 | Purple | 25 |
| SD2507028 | 4.0 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SD2507024 | 4.0 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SD2507027 | 4.0 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SD2507025 | 4.0 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SD2507136 | 4.0 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SD2507038 | 4.0 mL | 5-20 | Pink | 25 |
| SD2507039 | 4.0 mL | 5-20 | Purple | 25 |
| SD2507037 | 4.0 mL | 5-20 | Orange | 25 |
| SD2507030 | 4.5 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SD2507040 | 4.5 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SD2507060 | 4.5 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SD2507050 | 4.5 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SD2507137 | 4.5 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SD2507075 | 8.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SD2507131 | 8.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SD2507080 | 9.0 mL | 10-13 | Silver | 25 |
| SD2507090 | 9.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SD2507100 | 9.0 mL | 10-20 | Red | 25 |
| SD2507120 | 9.0 mL | 10-20 | Blue | 25 |
| SD2507110 | 9.0 mL | 10-20 | Green | 25 |
| SD2507138 | 9.0 mL | 10-20 | Yellow | 25 |
| SD1007139 | 24 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SD1007140 | 30 mL | 30-20 | Silver | 10 |
| SD07143 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |
Used to control the pH of diluted extracts. Contains sodium and potassium phosphates with 0.5% NaCl for isotonicity, in water for injection (WFI).
| Item # | Fill/mL | Vial Size | Vial Seal Color | Qty/Pack |
|---|---|---|---|---|
| SB2507145 | 4.5 mL | 5-20 | Silver | 25 |
| SB2507146 | 4.5 mL | 5-20 | Red | 25 |
| SB2507147 | 4.5 mL | 5-20 | Blue | 25 |
| SB2507148 | 4.5 mL | 5-20 | Yellow | 25 |
| SB2507149 | 4.5 mL | 5-20 | Green | 25 |
| SB2507156 | 9.0 mL | 10-20 | Silver | 25 |
| SB07150 | 100 mL | 100-20 | Silver | 12 |